BALSAS
![]() |
SUPERPESA I |
|
Comprimento: | 15.00 m | |
Boca: | 5.00 m | |
Pontal: | 1,70 m | |
Calado Leve: | 0.35 m | |
Calado Máximo: | 1,50 m | |
Tonelagem de Porte Bruto: | 80 t | |
Deslocamento Leve: | 20 t | |
Deslocamento Máximo: | 100 t | |
Tonelagem de Arqueamento Bruta: | 36.6 |
![]() |
SUPERPESA X |
|
Comprimento: | 110.00 m | |
Boca: | 29.30 m | |
Pontal: | 7,50 m | |
Calado Leve: | 6,00 m | |
Tonelagem de Porte Bruto: : | 14.532 t | |
Deslocamento Leve: | 2.868 t | |
Deslocamento Máximo: | 17.400 t | |
Deslocamento Máximo: | 4.820 t | |
Tonelagem de Arqueamento Bruta: | 6.278 AB | |
Tonelagem de Arqueação Líquida: | 1.883 AL |
Filial - São Paulo
Av. Júlia Gaioli, 830 - Guarulhos, SP - 01311-200Tel.: (+55 11) 2480-4244 Fax: (+55 11) 2480-2039
E-mail: decomsp@superpesa.com.br